ГРАФИК проведения аттестации на право управления маломерными судами аттестационной комиссией ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области» на 2019 год
| № п/п | Дата проведения экзамена | Место проведения экзамена |
|---|---|---|
| 1. | 17.04.2019 | г. Нижний Новгород |
| 2. | 24.04.2019 | г. Нижний Новгород |
| 3. | 08.05.2019 | г. Нижний Новгород |
| 4. | 22.05.20199 | г. Нижний Новгород |
| 5. | 05.06.2019 | г. Нижний Новгород |
| 5. | 05.06.2019 | г. Нижний Новгород |
| 6. | 19.06.2019 | г. Нижний Новгород |
| 7. | 10.07.2019 | г. Нижний Новгород |
| 8. | 24.07.2019 | г. Нижний Новгород |
| 9. | 07.08.2019 | г. Нижний Новгород |
| 10. | 21.08.2019 | г. Нижний Новгород |
| 11. | 04.09.2019 | г. Нижний Новгород |
| 12. | 18.09.2019 | г. Нижний Новгород |
| 13. | 02.10.2019 | г. Нижний Новгород |
| 14. | 16.10.2019 | г. Нижний Новгород |
| 15. | 23.10.2019 | г. Нижний Новгород |
Примечание:
- Время работы аттестационной комиссии с 10.00 до 15.00;